Switchcraft StudioPatch 6425
The Switchcraft StudioPatch 6425 has 36 inputs and 36 outputs: 72 × Balanced Audio.
Inputs and outputs
Balanced Audio (72)
| Port | Direction | Connector | Notes |
|---|---|---|---|
| Rear A 1-8 (DB25) | In | D-Sub 25 | Rear |
| Rear A 9-16 (DB25) | In | D-Sub 25 | Rear |
| Rear A 17-24 (DB25) | In | D-Sub 25 | Rear |
| Rear A 25-32 (DB25) | In | D-Sub 25 | Rear |
| B1 | In | TT / Bantam | – |
| B2 | In | TT / Bantam | – |
| B3 | In | TT / Bantam | – |
| B4 | In | TT / Bantam | – |
| B5 | In | TT / Bantam | – |
| B6 | In | TT / Bantam | – |
| B7 | In | TT / Bantam | – |
| B8 | In | TT / Bantam | – |
| B9 | In | TT / Bantam | – |
| B10 | In | TT / Bantam | – |
| B11 | In | TT / Bantam | – |
| B12 | In | TT / Bantam | – |
| B13 | In | TT / Bantam | – |
| B14 | In | TT / Bantam | – |
| B15 | In | TT / Bantam | – |
| B16 | In | TT / Bantam | – |
| B17 | In | TT / Bantam | – |
| B18 | In | TT / Bantam | – |
| B19 | In | TT / Bantam | – |
| B20 | In | TT / Bantam | – |
| B21 | In | TT / Bantam | – |
| B22 | In | TT / Bantam | – |
| B23 | In | TT / Bantam | – |
| B24 | In | TT / Bantam | – |
| B25 | In | TT / Bantam | – |
| B26 | In | TT / Bantam | – |
| B27 | In | TT / Bantam | – |
| B28 | In | TT / Bantam | – |
| B29 | In | TT / Bantam | – |
| B30 | In | TT / Bantam | – |
| B31 | In | TT / Bantam | – |
| B32 | In | TT / Bantam | – |
| A1 | Out | TT / Bantam | – |
| A2 | Out | TT / Bantam | – |
| A3 | Out | TT / Bantam | – |
| A4 | Out | TT / Bantam | – |
| A5 | Out | TT / Bantam | – |
| A6 | Out | TT / Bantam | – |
| A7 | Out | TT / Bantam | – |
| A8 | Out | TT / Bantam | – |
| A9 | Out | TT / Bantam | – |
| A10 | Out | TT / Bantam | – |
| A11 | Out | TT / Bantam | – |
| A12 | Out | TT / Bantam | – |
| A13 | Out | TT / Bantam | – |
| A14 | Out | TT / Bantam | – |
| A15 | Out | TT / Bantam | – |
| A16 | Out | TT / Bantam | – |
| A17 | Out | TT / Bantam | – |
| A18 | Out | TT / Bantam | – |
| A19 | Out | TT / Bantam | – |
| A20 | Out | TT / Bantam | – |
| A21 | Out | TT / Bantam | – |
| A22 | Out | TT / Bantam | – |
| A23 | Out | TT / Bantam | – |
| A24 | Out | TT / Bantam | – |
| A25 | Out | TT / Bantam | – |
| A26 | Out | TT / Bantam | – |
| A27 | Out | TT / Bantam | – |
| A28 | Out | TT / Bantam | – |
| A29 | Out | TT / Bantam | – |
| A30 | Out | TT / Bantam | – |
| A31 | Out | TT / Bantam | – |
| A32 | Out | TT / Bantam | – |
| Rear B 1-8 (DB25) | Out | D-Sub 25 | Rear |
| Rear B 9-16 (DB25) | Out | D-Sub 25 | Rear |
| Rear B 17-24 (DB25) | Out | D-Sub 25 | Rear |
| Rear B 25-32 (DB25) | Out | D-Sub 25 | Rear |
Specs
- Category
- Patch Panel
- Rack units
- 1U
What it connects to
- Balanced Audio in: 1,158 devices in the library can feed it.
- Balanced Audio out: 1,152 devices in the library take it as an input.
Use the Switchcraft StudioPatch 6425 in a diagram
Add it from the library with these ports, connect it, and Patchify numbers the cables and builds the schedule, labels and rack.
Start your free trial30-day free trial. No credit card needed.
Related devices
Port data from the Patchify gear library, last updated 6 September 2026. Manufacturer page · Report a correction