PreSonus 32SX
The PreSonus 32SX has 42 inputs and 29 outputs: 67 × Analog Audio, 2 × Ethernet, 1 × AES3, 1 × USB.
Inputs and outputs
Analog Audio (67)
| Port | Direction | Connector |
|---|---|---|
| RCA Tape In 1 | In | RCA |
| RCA Tape In 2 | In | RCA |
| XLR3 Mic In 1 | In | XLR |
| XLR3 Mic In 2 | In | XLR |
| XLR3 Mic In 3 | In | XLR |
| XLR3 Mic In 4 | In | XLR |
| XLR3 Mic In 5 | In | XLR |
| XLR3 Mic In 6 | In | XLR |
| XLR3 Mic In 7 | In | XLR |
| XLR3 Mic In 8 | In | XLR |
| XLR3 Mic In 9 | In | XLR |
| XLR3 Mic In 10 | In | XLR |
| XLR3 Mic In 11 | In | XLR |
| XLR3 Mic In 12 | In | XLR |
| XLR3 Mic In 13 | In | XLR |
| XLR3 Mic In 14 | In | XLR |
| XLR3 Mic In 15 | In | XLR |
| XLR3 Mic In 16 | In | XLR |
| XLR Combo Mic/Line In 1 | In | XLR |
| XLR Combo Mic/Line In 2 | In | XLR |
| XLR Combo Mic/Line In 3 | In | XLR |
| XLR Combo Mic/Line In 4 | In | XLR |
| XLR Combo Mic/Line In 5 | In | XLR |
| XLR Combo Mic/Line In 6 | In | XLR |
| XLR Combo Mic/Line In 7 | In | XLR |
| XLR Combo Mic/Line In 8 | In | XLR |
| XLR Combo Mic/Line In 9 | In | XLR |
| XLR Combo Mic/Line In 10 | In | XLR |
| XLR Combo Mic/Line In 11 | In | XLR |
| XLR Combo Mic/Line In 12 | In | XLR |
| XLR Combo Mic/Line In 13 | In | XLR |
| XLR Combo Mic/Line In 14 | In | XLR |
| XLR Combo Mic/Line In 15 | In | XLR |
| XLR Combo Mic/Line In 16 | In | XLR |
| 1/4 Aux In 1 | In | 1/4" TRS |
| 1/4 Aux In 2 | In | 1/4" TRS |
| 1/4 Aux In 3 | In | 1/4" TRS |
| 1/4 Aux In 4 | In | 1/4" TRS |
| Talkback | In | XLR |
| 1/4 Mix Out 1 | Out | 1/4" TRS |
| 1/4 Mix Out 2 | Out | 1/4" TRS |
| 1/4 Mix Out 3 | Out | 1/4" TRS |
| 1/4 Mix Out 4 | Out | 1/4" TRS |
| RCA Tape Out 1 | Out | RCA |
| RCA Tape Out 2 | Out | RCA |
| XLR3 Mix Out 1 | Out | XLR |
| XLR3 Mix Out 2 | Out | XLR |
| XLR3 Mix Out 3 | Out | XLR |
| XLR3 Mix Out 4 | Out | XLR |
| XLR3 Mix Out 5 | Out | XLR |
| XLR3 Mix Out 6 | Out | XLR |
| XLR3 Mix Out 7 | Out | XLR |
| XLR3 Mix Out 8 | Out | XLR |
| XLR3 Mix Out 9 | Out | XLR |
| XLR3 Mix Out 10 | Out | XLR |
| XLR3 Mix Out 11 | Out | XLR |
| XLR3 Mix Out 12 | Out | XLR |
| 1/4 Sub Out 1 | Out | 1/4" TRS |
| 1/4 Sub Out 2 | Out | 1/4" TRS |
| 1/4 Sub Out 3 | Out | 1/4" TRS |
| 1/4 Sub Out 4 | Out | 1/4" TRS |
| Mono Sum XLR | Out | XLR |
| Headphone Out | Out | 1/4" TRS |
| XLR3 Main Out 1 | Out | XLR |
| XLR3 Main Out 2 | Out | XLR |
| 1/4 Monitor Out 1 | Out | 1/4" TRS |
| 1/4 Monitor Out 2 | Out | 1/4" TRS |
Ethernet (2)
| Port | Direction | Connector |
|---|---|---|
| Audio Network | In | etherCON |
| Control Network | In/out | RJ45 |
AES3 (1)
| Port | Direction | Connector |
|---|---|---|
| AES Out | Out | XLR |
USB (1)
| Port | Direction | Connector |
|---|---|---|
| USB-B | In | USB-B |
Specs
- Category
- Audio
What it connects to
- Analog Audio in: 1,158 devices in the library can feed it.
- Analog Audio out: 1,152 devices in the library take it as an input.
- Ethernet in: 498 devices in the library can feed it.
- USB in: 429 devices in the library can feed it.
- AES3 out: 84 devices in the library take it as an input.
Use the PreSonus 32SX in a diagram
Add it from the library with these ports, connect it, and Patchify numbers the cables and builds the schedule, labels and rack.
Start your free trial30-day free trial. No credit card needed.
Related devices
Port data from the Patchify gear library, last updated 9 October 2026. Report a correction