Blackmagic Constellation 8K
The Blackmagic Constellation 8K has 51 inputs and 32 outputs: 68 × 12G-SDI, 4 × Balanced Audio, 3 × MADI, 2 × Intercom.
Inputs and outputs
12G-SDI (68)
| Port | Direction | Connector |
|---|
| SDI In 1 | In | BNC |
| SDI In 2 | In | BNC |
| SDI In 3 | In | BNC |
| SDI In 4 | In | BNC |
| SDI In 5 | In | BNC |
| SDI In 6 | In | BNC |
| SDI In 7 | In | BNC |
| SDI In 8 | In | BNC |
| SDI In 9 | In | BNC |
| SDI In 10 | In | BNC |
| SDI In 11 | In | BNC |
| SDI In 12 | In | BNC |
| SDI In 13 | In | BNC |
| SDI In 14 | In | BNC |
| SDI In 15 | In | BNC |
| SDI In 16 | In | BNC |
| SDI In 17 | In | BNC |
| SDI In 18 | In | BNC |
| SDI In 19 | In | BNC |
| SDI In 20 | In | BNC |
| SDI In 21 | In | BNC |
| SDI In 22 | In | BNC |
| SDI In 23 | In | BNC |
| SDI In 24 | In | BNC |
| SDI In 25 | In | BNC |
| SDI In 26 | In | BNC |
| SDI In 27 | In | BNC |
| SDI In 28 | In | BNC |
| SDI In 29 | In | BNC |
| SDI In 30 | In | BNC |
| SDI In 31 | In | BNC |
| SDI In 32 | In | BNC |
| SDI In 33 | In | BNC |
| SDI In 34 | In | BNC |
| SDI In 35 | In | BNC |
| SDI In 36 | In | BNC |
| SDI In 37 | In | BNC |
| SDI In 38 | In | BNC |
| SDI In 39 | In | BNC |
| SDI In 40 | In | BNC |
| SDI Out 1 | Out | BNC |
| SDI Out 2 | Out | BNC |
| SDI Out 3 | Out | BNC |
| SDI Out 4 | Out | BNC |
| SDI Out 5 | Out | BNC |
| SDI Out 6 | Out | BNC |
| SDI Out 7 | Out | BNC |
| SDI Out 8 | Out | BNC |
| SDI Out 9 | Out | BNC |
| SDI Out 10 | Out | BNC |
| SDI Out 11 | Out | BNC |
| SDI Out 12 | Out | BNC |
| SDI Out 13 | Out | BNC |
| SDI Out 14 | Out | BNC |
| SDI Out 15 | Out | BNC |
| SDI Out 16 | Out | BNC |
| SDI Out 17 | Out | BNC |
| SDI Out 18 | Out | BNC |
| SDI Out 19 | Out | BNC |
| SDI Out 20 | Out | BNC |
| SDI Out 21 | Out | BNC |
| SDI Out 22 | Out | BNC |
| SDI Out 23 | Out | BNC |
| SDI Out 24 | Out | BNC |
| Multiview Out 1 | Out | BNC |
| Multiview Out 2 | Out | BNC |
| Multiview Out 3 | Out | BNC |
| Multiview Out 4 | Out | BNC |
Balanced Audio (4)
| Port | Direction | Connector |
|---|
| Analog In 1 | In | 1/4" TRS |
| Analog In 2 | In | 1/4" TRS |
| Analog Out 1 | Out | 1/4" TRS |
| Analog Out 2 | Out | 1/4" TRS |
MADI (3)
| Port | Direction | Connector |
|---|
| MADI In | In | BNC |
| MADI Out 1 | Out | BNC |
| MADI Out 2 | Out | BNC |
Intercom (2)
| Port | Direction | Connector |
|---|
| Talkback (RJ45) | In/out | RJ45 |
| Headset Talkback | In/out | XLR 5-Pin |
Power (2)
| Port | Direction | Connector |
|---|
| AC Power 1 | In | IEC C13/C14 |
| AC Power 2 | In | IEC C13/C14 |
Ethernet (1)
| Port | Direction | Connector |
|---|
| Ethernet Control | In/out | RJ45 |
Genlock (1)
| Port | Direction | Connector |
|---|
| Ref In | In | BNC |
RS-422 (1)
| Port | Direction | Connector |
|---|
| RS-422 Remote | In/out | RJ12 |
USB 2.0 (480M) (1)
| Port | Direction | Connector |
|---|
| USB | In/out | USB-B |
What it connects to
- Balanced Audio out: 1,170 devices in the library take it as an input.
- Balanced Audio in: 1,170 devices in the library can feed it.
- Ethernet in: 499 devices in the library can feed it.
- USB 2.0 (480M) in: 430 devices in the library can feed it.
- Power in: 86 devices in the library can feed it.
- Genlock in: 53 devices in the library can feed it.
Use the Blackmagic Constellation 8K in a diagram
Add it from the library with these ports, connect it, and Patchify numbers the cables and builds the schedule, labels and rack.
Start your free trial30-day free trial. No credit card needed.
Port data from the Patchify gear library, last updated 9 October 2026. Report a correction